Kec. Bayongbong, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun 3 | 872 | 3.181 | 1.634 | 51.37% | 1.547 | 48.63% | |||||||
| 1 | RW. 011 | 108 | 435 | 240 | 55.17% | 195 | 44.83% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 57 | 237 | 130 | 54.85% | 107 | 45.15% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 49 | 190 | 106 | 55.79% | 84 | 44.21% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 1 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | |||||||
| 4 | RT. 004 | 1 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | |||||||
| 2 | RW. 007 | 260 | 908 | 457 | 50.33% | 451 | 49.67% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 81 | 269 | 137 | 50.93% | 132 | 49.07% | |||||||
| 2 | RT. 004 | 65 | 232 | 115 | 49.57% | 117 | 50.43% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 54 | 188 | 107 | 56.91% | 81 | 43.09% | |||||||
| 4 | RT. 002 | 58 | 214 | 95 | 44.39% | 119 | 55.61% | |||||||
| 5 | RT. 006 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
| 6 | RT. 030 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
| 3 | RW. 006 | 261 | 936 | 480 | 51.28% | 456 | 48.72% | |||||||
| 1 | RT. 003 | 61 | 212 | 115 | 54.25% | 97 | 45.75% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 72 | 259 | 128 | 49.42% | 131 | 50.58% | |||||||
| 3 | RT. 004 | 63 | 228 | 124 | 54.39% | 104 | 45.61% | |||||||
| 4 | RT. 001 | 63 | 232 | 110 | 47.41% | 122 | 52.59% | |||||||
| 5 | RT. 005 | 2 | 5 | 3 | 60.00% | 2 | 40.00% | |||||||
| 4 | RW. 008 | 130 | 511 | 264 | 51.66% | 247 | 48.34% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 49 | 196 | 100 | 51.02% | 96 | 48.98% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 20 | 78 | 42 | 53.85% | 36 | 46.15% | |||||||
| 3 | RT. 004 | 23 | 92 | 45 | 48.91% | 47 | 51.09% | |||||||
| 4 | RT. 003 | 38 | 145 | 77 | 53.10% | 68 | 46.90% | |||||||
| 5 | RW. 010 | 113 | 391 | 193 | 49.36% | 198 | 50.64% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 61 | 200 | 98 | 49.00% | 102 | 51.00% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 48 | 179 | 88 | 49.16% | 91 | 50.84% | |||||||
| 3 | RT. 005 | 1 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% | |||||||
| 4 | RT. 003 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
| 5 | RT. 004 | 2 | 5 | 2 | 40.00% | 3 | 60.00% | |||||||
| 2 | Dusun 2 | 812 | 2.741 | 1.398 | 51.00% | 1.343 | 49.00% | |||||||
| 1 | RW. 005 | 355 | 1.166 | 601 | 51.54% | 565 | 48.46% | |||||||
| 1 | RT. 004 | 73 | 225 | 120 | 53.33% | 105 | 46.67% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 71 | 260 | 137 | 52.69% | 123 | 47.31% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 51 | 166 | 83 | 50.00% | 83 | 50.00% | |||||||
| 4 | RT. 006 | 39 | 123 | 57 | 46.34% | 66 | 53.66% | |||||||
| 5 | RT. 005 | 59 | 181 | 93 | 51.38% | 88 | 48.62% | |||||||
| 6 | RT. 001 | 61 | 206 | 108 | 52.43% | 98 | 47.57% | |||||||
| 7 | RT. 007 | 1 | 5 | 3 | 60.00% | 2 | 40.00% | |||||||
| 2 | RW. 009 | 140 | 484 | 246 | 50.83% | 238 | 49.17% | |||||||
| 1 | RT. 003 | 50 | 167 | 87 | 52.10% | 80 | 47.90% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 37 | 134 | 71 | 52.99% | 63 | 47.01% | |||||||
| 3 | RT. 001 | 51 | 177 | 84 | 47.46% | 93 | 52.54% | |||||||
| 4 | RT. 004 | 2 | 6 | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% | |||||||
| 3 | RW. 004 | 317 | 1.091 | 551 | 50.50% | 540 | 49.50% | |||||||
| 1 | RT. 004 | 60 | 233 | 121 | 51.93% | 112 | 48.07% | |||||||
| 2 | RT. 005 | 53 | 184 | 85 | 46.20% | 99 | 53.80% | |||||||
| 3 | RT. 001 | 57 | 178 | 87 | 48.88% | 91 | 51.12% | |||||||
| 4 | RT. 006 | 44 | 150 | 78 | 52.00% | 72 | 48.00% | |||||||
| 5 | RT. 007 | 2 | 6 | 2 | 33.33% | 4 | 66.67% | |||||||
| 6 | RT. 002 | 42 | 147 | 77 | 52.38% | 70 | 47.62% | |||||||
| 7 | RT. 003 | 59 | 193 | 101 | 52.33% | 92 | 47.67% | |||||||
| 3 | Dusun 1 | 1.519 | 5.173 | 2.672 | 51.65% | 2.501 | 48.35% | |||||||
| 1 | RW. 001 | 279 | 995 | 505 | 50.75% | 490 | 49.25% | |||||||
| 1 | RT. 003 | 62 | 197 | 103 | 52.28% | 94 | 47.72% | |||||||
| 2 | RT. 001 | 47 | 160 | 82 | 51.25% | 78 | 48.75% | |||||||
| 3 | RT. 002 | 34 | 137 | 70 | 51.09% | 67 | 48.91% | |||||||
| 4 | RT. 005 | 58 | 209 | 100 | 47.85% | 109 | 52.15% | |||||||
| 5 | RT. 004 | 77 | 289 | 148 | 51.21% | 141 | 48.79% | |||||||
| 6 | RT. 000 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
| 2 | RW. 013 | 213 | 804 | 432 | 53.73% | 372 | 46.27% | |||||||
| 1 | RT. 002 | 38 | 129 | 73 | 56.59% | 56 | 43.41% | |||||||
| 2 | RT. 003 | 32 | 129 | 62 | 48.06% | 67 | 51.94% | |||||||
| 3 | RT. 005 | 41 | 149 | 85 | 57.05% | 64 | 42.95% | |||||||
| 4 | RT. 006 | 33 | 129 | 70 | 54.26% | 59 | 45.74% | |||||||
| 5 | RT. 004 | 37 | 134 | 73 | 54.48% | 61 | 45.52% | |||||||
| 6 | RT. 001 | 32 | 134 | 69 | 51.49% | 65 | 48.51% | |||||||
| 3 | RW. 012 | 269 | 1.005 | 516 | 51.34% | 489 | 48.66% | |||||||
| 1 | RT. 003 | 77 | 303 | 156 | 51.49% | 147 | 48.51% | |||||||
| 2 | RT. 001 | 83 | 289 | 142 | 49.13% | 147 | 50.87% | |||||||
| 3 | RT. 002 | 76 | 294 | 153 | 52.04% | 141 | 47.96% | |||||||
| 4 | RT. 005 | 18 | 59 | 28 | 47.46% | 31 | 52.54% | |||||||
| 5 | RT. 004 | 14 | 58 | 36 | 62.07% | 22 | 37.93% | |||||||
| 6 | RT. 008 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
| 4 | RW. 003 | 357 | 1.094 | 563 | 51.46% | 531 | 48.54% | |||||||
| 1 | RT. 002 | 56 | 192 | 101 | 52.60% | 91 | 47.40% | |||||||
| 2 | RT. 001 | 91 | 265 | 142 | 53.58% | 123 | 46.42% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 37 | 108 | 56 | 51.85% | 52 | 48.15% | |||||||
| 4 | RT. 008 | 46 | 149 | 72 | 48.32% | 77 | 51.68% | |||||||
| 5 | RT. 005 | 26 | 73 | 38 | 52.05% | 35 | 47.95% | |||||||
| 6 | RT. 004 | 46 | 144 | 73 | 50.69% | 71 | 49.31% | |||||||
| 7 | RT. 007 | 25 | 81 | 40 | 49.38% | 41 | 50.62% | |||||||
| 8 | RT. 006 | 30 | 82 | 41 | 50.00% | 41 | 50.00% | |||||||
| 5 | RW. 002 | 401 | 1.275 | 656 | 51.45% | 619 | 48.55% | |||||||
| 1 | RT. 004 | 142 | 451 | 227 | 50.33% | 224 | 49.67% | |||||||
| 2 | RT. 001 | 86 | 285 | 157 | 55.09% | 128 | 44.91% | |||||||
| 3 | RT. 002 | 93 | 305 | 152 | 49.84% | 153 | 50.16% | |||||||
| 4 | RT. 003 | 76 | 221 | 114 | 51.58% | 107 | 48.42% | |||||||
| 5 | RT. 009 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | |||||||
| 6 | RT. 006 | 3 | 10 | 5 | 50.00% | 5 | 50.00% | |||||||
| TOTAL | 3.203 | 11.095 | 5.704 | 51.41% | 5.391 | 48.59% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat