Kec. Bayongbong, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 434 | 3,91% | 234 | 2,11% | 200 | 1,80% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1.065 | 9,60% | 571 | 5,15% | 494 | 4,45% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1.144 | 10,31% | 612 | 5,52% | 532 | 4,79% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.015 | 9,15% | 539 | 4,86% | 476 | 4,29% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.114 | 10,04% | 512 | 4,61% | 602 | 5,43% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.087 | 9,80% | 547 | 4,93% | 540 | 4,87% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.072 | 9,66% | 559 | 5,04% | 513 | 4,62% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 841 | 7,58% | 436 | 3,93% | 405 | 3,65% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 750 | 6,76% | 398 | 3,59% | 352 | 3,17% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 594 | 5,35% | 299 | 2,69% | 295 | 2,66% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 493 | 4,44% | 269 | 2,42% | 224 | 2,02% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 403 | 3,63% | 213 | 1,92% | 190 | 1,71% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 276 | 2,49% | 124 | 1,12% | 152 | 1,37% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 804 | 7,25% | 388 | 3,50% | 416 | 3,75% |
| JUMLAH | 11.093 | 99,98% | 5.702 | 51,39% | 5.391 | 48,59% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11.095 | 100,00% | 5.704 | 51,41% | 5.391 | 48,59% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat